Residentie Vue
Nieuwbouw Project Te koop Veurne | vanaf € 259 000
Vue is een energiezuinig nieuwbouwproject van 39 moderne appartementen met één, twee of drie slaapkamers gelegen aan de rand van Veurne.
Elk appartement beschikt over een ruim terras, de penthouses over ruime dakterrassen met panoramisch zicht op de stad of de binnentuin.
De zuidgerichte, gemeenschappelijke binnentuin is dé troef van deze residentie. Deze buitenruimte wordt intensief vergroend. Je vindt er hoogstammige bomen, struiken en leuke graspartijen. Terwijl je de buitenruimte ontdekt langsheen de tuinpaden, kan je van de rust genieten op de bankjes in de schaduw.
Alle appartementen zijn bijna energie neutraal en voorzien van onder andere een geothermische warmtepomp aangevuld met een collectieve gasketel, vloerverwarming, ventilatietype D en dubbel hoogrendementsglas.
Prijzen 1 slaapkamer-appartement vanaf € 281.000 exclusief kosten
Prijzen 2 slaapkamer-appartement vanaf € 259.000 exclusief kosten
Prijzen 3 slaapkamer-appartement vanaf € 331.000 exclusief kosten
In het ondergrondse complex zijn kelderbergingen, autostaanplaatsen en afgesloten garageboxen voorzien die vrijblijvend kunnen aangekocht worden bij de appartementen. Alle garageboxen beschikken over een lichtpunt met sensor.
Download de brochure
Wenst u meer informatie of een afspraak op ons kantoor? Contacteer ons vrijblijvend via 058 62 27 50 of thijs@vlaemynck.be
Tijdelijke actie - Deze appartementen komen in aanmerking voor het 6% verlaagd BTW-tarief!
Ontdek uw eigendom
Te koop | Verkocht |
Type | Referentie | Slpk. | Opp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vue - App. 00.01 | 3 | 116,08 m² | Verkocht | |
Appartement | Vue - App. 00.02 | 2 | 102,89 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 00.03 | 2 | 103,33 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 00.04 | 2 | 92,53 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 00.05 | 2 | 92,75 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 00.06 | 1 | 76,14 m² | Verkocht | |
Appartement | Vue - App. 00.07 | 1 | 81,95 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 00.08 | 2 | 103 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 00.09 | 1 | 85,63 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 01.01 | 3 | 122,3 m² | Verkocht | |
Appartement | Vue - App. 01.02 | 2 | 99,77 m² | Verkocht | |
Appartement | Vue - App. 01.03 | 2 | 92,81 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 01.04 | 2 | 94,59 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 01.05 | 2 | 93,06 m² | € 259 000 | Te koop |
Appartement | Vue - App. 01.06 | 2 | 89,4 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 01.07 | 2 | 98,11 m² | € 299 000 | Te koop |
Appartement | Vue - App. 01.08 | 2 | 89,34 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 01.09 | 2 | 92,74 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 01.10 | 3 | 106,8 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 01.11 | 2 | 100,07 m² | Verkocht | |
Appartement | Vue - App. 01.12 | 2 | 97,42 m² | Verkocht | |
Appartement | Vue - App. 02.01 | 3 | 126,6 m² | Verkocht | |
Appartement | Vue - App. 02.02 | 2 | 93,63 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 02.03 | 2 | 94,67 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 02.04 | 3 | 130,03 m² | Verkocht | |
Appartement | Vue - App. 02.05 | 2 | 98,39 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 02.06 | 1 | 79,92 m² | € 281 000 | Te koop |
Appartement | Vue - App. 02.07 | 2 | 92,78 m² | Verkocht | |
Appartement | Vue - App. 02.08 | 3 | 106,8 m² | Verkocht | |
Appartement | Vue - App. 02.09 | 2 | 100,07 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 02.10 | 2 | 97,39 m² | Verkocht | |
Appartement | Vue - App. 03.01 | 3 | 126,21 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 03.02 | 2 | 101,9 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 03.03 | 1 | 79,99 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 03.04 | 2 | 95,39 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 03.05 | 2 | 94,24 m² | Verkocht | |
Appartement | Vue - App. 03.06 | 2 | 116,81 m² | Verkocht | |
Appartement | Vue - App. 04.01 | 3 | 137,48 m² | prijs weten? | Te koop |
Appartement | Vue - App. 04.02 | 3 | 141,33 m² | Verkocht | |
Handelspand | Vue - HR | - | 181,49 m² | prijs weten? | Te koop |
Algemene info
Type | Project |
---|---|
Straat | Brugse Steenweg |
Stad/Gemeente | Veurne |
Provincie | West-Vlaanderen |
Naam gebouw | Residentie Vue |
Ik wil meer info
Stel hieronder al uw vragen en wij zullen ze spoedig beantwoorden.