Sailors' Park - Villa Linnet
Nieuwbouw Project Te koop Nieuwpoort | vanaf € 415 000
De fase 4 van het unieke project Sailors' Park bestaat uit Villa Linnet.
Deze residentie omvat 21 appartementen en 8 duplex-appartementen gelegen tussen de zuid gelegen jachthavenwijk en de Albert I laan met zicht op het prachtige binnenzwembad.
De oppervlaktes variëren van 84 m² tot 248 m² (inclusief terras) met keuze tussen appartementen met 2, 3 of 4 slaapkamers.
De residentie is voorzien van afgesloten garageboxen, autostaanplaatsen en een gemeenschappelijke fietsenberging in de kelderverdiepingen.
Ontdek hieronder alle appartementen in deze residentie!
Interesse?
Neem contact op!
Bel: 058777710
Ontdek uw eigendom
Te koop | Verkocht | Optie |
Type | Referentie | Slpk. | Opp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | Villa Linnet - App 00.01 | 2 | 73,2 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 00.02 | 2 | 97,05 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 00.03 | 2 | 104,73 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 00.04 | 2 | 101,47 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 00.05 | 3 | 107,13 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 01.01 | 2 | 104,73 m² | € 485 000 | Optie koop |
Appartement | Villa Linnet - App 01.02 | 2 | 101,47 m² | € 475 000 | Te koop |
Appartement | Villa Linnet - App 01.03 | 2 | 97,49 m² | € 415 000 | Te koop |
Appartement | Villa Linnet - App 01.04 | 2 | 76,12 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 01.05 | 2 | 73,38 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 01.06 | 2 | 72,76 m² | € 325 000 | Optie koop |
Appartement | Villa Linnet - App 01.07 | 2 | 82,27 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 01.08 | 2 | 97,05 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 02.01 | 2 | 104,73 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 02.02 | 2 | 101,47 m² | € 485 000 | Te koop |
Appartement | Villa Linnet - App 02.03 | 2 | 97,49 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 02.04 | 2 | 76,12 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 02.05 | 2 | 73,38 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 02.06 | 2 | 72,76 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 02.07 | 2 | 82,27 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 02.08 | 2 | 97,05 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 03.01 | 3 | 160,28 m² | € 750 000 | Te koop |
Appartement | Villa Linnet - App 03.02 | 3 | 157,53 m² | € 675 000 | Te koop |
Appartement | Villa Linnet - App 03.03 | 4 | 180,49 m² | € 795 000 | Te koop |
Appartement | Villa Linnet - App 03.04 | 3 | 116,31 m² | € 525 000 | Te koop |
Appartement | Villa Linnet - App 03.05 | 3 | 119,96 m² | € 515 000 | Te koop |
Appartement | Villa Linnet - App 03.06 | 3 | 113,77 m² | Verkocht | |
Appartement | Villa Linnet - App 03.07 | 3 | 128,35 m² | € 600 000 | Te koop |
Appartement | Villa Linnet - App 03.08 | 4 | 190,86 m² | € 895 000 | Te koop |
Algemene info
Type | Project |
---|---|
Straat | Albert I laan |
Stad/Gemeente | Nieuwpoort |
Provincie | West-Vlaanderen |
Naam gebouw | Villa Linnet |
Gegevens vergunningen
Verkavelingsvergunning | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
G(ebouw)-score | C |
P(erceel)-score | D |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Ik wil meer info
Stel hieronder al uw vragen en wij zullen ze spoedig beantwoorden.